Lacrau (PVDF, PE a HDPE) a ddatblygwyd yn arbennig i fodloni gofynion pob defnydd terfynol (cymwysiadau allanol neu fewnol) cymhwyso ar ffurf hylif, gan ddarparu a haen unffurf a llyfn o baent. Mae ganddo gwastadrwydd rhagorol, gorffeniad arwyneb ac ystod eang o liwiau gydag arlliwiau lliw cyson. Gellir cyflenwi ystod eang o aloion, caledwch, trwch a lled yn unol â galw'r cwsmer.

Manylebau
· Aloi: cyfresi 1000, 3000, 5000 ac 8000.
· Trwch: o {{0}}.1 i 0.5 mm.
· Lled y stribed: o 500 i 1.600 mm.
· Diamedr allanol uchaf: 1.840 mm.
· Diamedr mewnol: 150, 405 a 508 mm.
· Pwysau coil uchaf: 3 tôn.
Ceisiadau
· Adeileddau adeiladu fel ffasadau, cladin a thoeau, system gwteri dŵr glaw a system nenfwd.
· Cyrff carafán neu drelar ar gyfer y sector trafnidiaeth.
· Hunaniaeth gorfforaethol: ar gyfer cynhyrchu gwahanol fathau o arwyddion.
· Cynhyrchu dwythellau awyru.

Data technegol
Gorchuddio UCHAF
PRAWF | DULL | CANLYNIADAU | ||
Gorchuddio natur | – | PVDF | HDPE/HQPE | Addysg Gorfforol safonol |
Trwch | ECCA T1 | Lliw: 20 ± 2 μm Primer: 5 ± 2 μm neu yn ôl golwg. | Lliw: 18-20 ± 2 μm Primer: 5 ±2 μm neu yn ôl golwg. | Lliw 18-20 ± 2 μm neu yn ôl golwg. |
Sglein Specular | ECCA T2 | Safon ± 5 y cant | Safon ± 5 y cant | Safon ± 5 y cant |
Gwahaniaeth lliw | ECCA T3 | ΔE < 1 (lliwiau anfetelaidd) | ΔE < 1 (lliwiau anfetelaidd) | ΔE < 1 (lliwiau anfetelaidd) |
Polymerization | CDU-06 | >100 DF | >100 DF | >100 DF |
Caledwch Pensil | ECCA T4 | Yn fwy na neu'n hafal i F | Yn fwy na neu'n hafal i F | Yn fwy na neu'n hafal i F |
Effaith | ECCA T5 | 100 y cant | 100 y cant | 100 y cant |
Adlyniad (trawsbynciol ynghyd ag Erichsen) | ECCA T6 | >75 y cant | >75 y cant | >75 y cant |
Plygu | ECCA T7 | Llai na neu'n hafal i 1T | Llai na neu'n hafal i 1T | Llai na neu'n hafal i 1T |
Yn gwrthsefyll halen prawf chwistrellu asid asetig | ECCA T8 | 1000 h / Dosbarth 3 (Yn ôl EN 1396 / C.6.5) (Yn dibynnu ar y fanyleb) | 1000 h / Dosbarth 3 (Yn ôl EN1396 / C.6.5) (Yn dibynnu ar y fanyleb) | 1000 h / Dosbarth 1 (Yn ôl EN1396/C.6.5) |
Gwrthiant trochi dŵr | ECCA T9 | 1000 h – B2S2 | 1000 h – B2S2 | – |
Gwrthwynebiad i brawf QUV-B | ECCA T10 | 1000 h Sglein Cadw Mwy na neu'n hafal i 90 y cant ΔE Llai na neu'n hafal i 2 | 1000 h Sglein Cadw Mwy na neu'n hafal i 80 y cant ΔE Llai na neu'n hafal i 3 | 500 h Sglein Cadw Mwy na neu'n hafal i 30 y cant ΔE Llai na neu'n hafal i 5 |
Prawf Florida | – | Dosbarth 3 (Yn ôl EN 1396/C.6.3) | Dosbarth 3 (Yn ôl EN 1396/C.6.3) | Dosbarth 3 (Yn ôl EN 1396/C.6.3) |
SAFON YN ÔL
Glas epocsi cot gefn:
· Adlyniad da i gludiog ac ewyn PU
· Gwrthwynebiad da i gyrydiad
Côt gefn llwyd epocsi:
· Adlyniad da i PE (panel cyfansawdd)
· Gwrthwynebiad da i gyrydiad
PRAWF | DULL | CANLYNIADAU |
Trwch cotio | ECCA T1 | 5 ± 2 μm |
Plygu | ECCA T7 | Llai na neu'n hafal i 2T |
Polymerization | CDU 06 | >100 rhwb dwbl |
Adlyniad ar ôl Trawsbynciol | ECCA T6 | iawn |
Ymlyniad ar ôl Erichsen | ECCA T6 | iawn |
Gwrthwynebiad i Chwistrelliad Halen | ECCA T8 | 1000 o oriau |

Aloeon a argymhellir:
EN AW 3003, EN AW 5005, EN AW 8011A (yn unol â Safonau Ewropeaidd (EN 573-3))

