Cod cyflwr aloi alwminiwm ac alwminiwm (GB/T 16475-2008)
Mae GB/T16475 yn nodi bod codau cyflwr aloi alwminiwm ac alwminiwm yn cael eu rhannu'n godau cyflwr sylfaenol a chodau cyflwr manwl . Cynrychiolir y cod cyflwr sylfaenol gan gyfalaf yn Saesneg . Mae'r Cod Gwladwriaethol Datgysylltiedig yn cael ei ail -osod gan echddygion neu fwy o ostwng echddygion neu fwy o echddygion neu fwy Mae'r rhifolion Arabeg hyn neu brif lythrennau Lloegr yn cynrychioli'r driniaeth sylfaenol neu'r driniaeth arbennig sy'n effeithio ar nodweddion y cynnyrch .
Mae'r "X" yn y cod statws enghreifftiol yn cynrychioli unrhyw rif Arabeg amhenodol, fel "H2X" gall gynrychioli unrhyw statws rhwng "H21 ~ H29", "Hxx4" gynrychioli unrhyw statws rhwng "H114 ~ H194", neu "H224 ~ H294", neu "H324 ~ H394";; "-" yn cynrychioli unrhyw rifol neu ddigidau Arabeg amhenodol, fel "T -51" gall gynrychioli unrhyw statws gyda'r ddau ddigid olaf yn "51", fel "T351, T651, T6151, T7351, T7651", ac ati
Tabl 1 Cod, Enw, Disgrifiad a Chymhwysiad Sylfaenol
| Codiff | Alwai | Disgrifiad a Chymhwysiad |
| F | Cyflwr prosesu am ddim | Yn berthnasol i gynhyrchion heb unrhyw ofynion arbennig ar gyfer caledu gwaith ac amodau trin gwres yn ystod y broses fowldio . Ni wneir unrhyw ddarpariaethau ar gyfer priodweddau mecanyddol cynhyrchion yn y wladwriaeth hon |
| O | Gwladwriaeth anelio | Yn berthnasol i gynhyrchion sy'n cael y cryfder lleiaf ar ôl anelio llawn |
| H | Cyflwr caledu gwaith | Yn berthnasol i gynhyrchion sy'n cynyddu cryfder trwy galedu gwaith |
| W | Datrysiad Gwladwriaeth Trin Gwres | Yn berthnasol i gyflwr ansefydlog o heneiddio naturiol ar dymheredd ystafell ar ôl triniaeth wres toddiant . ni ddefnyddir y wladwriaeth hon fel y cyflwr dosbarthu cynnyrch, ond dim ond yn nodi bod y cynnyrch yn y cam heneiddio naturiol |
| T | Cyflwr triniaeth wres yn wahanol i f 0 neu H State | Yn berthnasol i'r cyflwr sefydlog ar ôl triniaeth wres toddiant gyda (neu heb) galedu gwaith |
Tabl 2 Cod Gwladwriaethol o Wladwriaeth
| Codiff | Alwai | Disgrifiad a Chymhwysiad |
| O1 | Cyflwr oeri araf ar ôl anelio tymheredd uchel | Yn berthnasol i'r wladwriaeth lle mae'r cynnyrch neu'r sampl yn cael ei gynhesu i dymheredd tebyg i'r hyn a bennir gan driniaeth wres toddiant a'i gadw'n gynnes (mae'r amser dal yn debyg i'r hyn a bennir gan driniaeth wres toddiant) cyn archwiliad ultrasonic neu sefydlogi dimensiwn, ac yna ei gymryd allan o'r ffwrnais a'i osod yn yr awyr i oeri {{0}, nid yw'r cyflwr yn gyffredinol yn y cyflwr hwn, ac nid yw'r cyflwr olaf yn y cyflwr hwn yn ei gynnyrch, yn cael ei reoli yn y cyflwr hwn, ac yn rheolaeth olaf yn y cynnyrch hwn, ac nid yw'r wladwriaeth yn ei chyflawni, |
| O2 | Gwladwriaeth triniaeth thermomecanyddol | Yn berthnasol i'r wladwriaeth lle mae'r defnyddiwr yn anelio'r cynnyrch ar dymheredd uchel (i'r tymheredd a bennir gan driniaeth wres toddiant) cyn i'r cynnyrch fod yn destun triniaeth thermomecanyddol i gael ffurfadwyedd da |
| O3 | Gwladwriaeth homogeneiddio | Yn berthnasol i gyflwr anelio tymheredd uchel biled gwifren castio parhaus neu stribed cast i ddileu neu leihau gwahanu a hwyluso dadffurfiad I dilynol |
Tabl 3 Gwladwriaeth a gynrychiolir gan y digid cyntaf ar ôl h
Mae'r digid cyntaf ar ôl h yn nodi'r wladwriaeth: mae'n nodi'r broses sylfaenol i gael y wladwriaeth, a gynrychiolir gan 1 ~ 4 |
||
| Codiff | Alwai | Disgrifiad a Chymhwysiad |
| H1X | Gwladwriaeth caledu gwaith pur | Yn berthnasol i'r wladwriaeth lle gellir cael y cryfder gofynnol trwy galedu gwaith heb driniaeth wres ychwanegol |
| H2X | Gwladwriaeth anelio anghyflawn ar ôl caledu gwaith | Yn berthnasol i gynhyrchion y mae eu gradd caledu gwaith yn fwy na gofynion penodedig y cynnyrch gorffenedig ac y mae eu cryfder yn cael ei leihau i'r mynegai penodedig trwy anelio anghyflawn . ar gyfer aloion sy'n meddalu trwy heneiddio naturiol ar dymheredd ystafell, mae gan y wladwriaeth H2X yr un gwerth cryfder tynnol eithafol eithafol â'r wladwriaeth H3X cyfatebol; Ar gyfer aloion eraill, mae gan y wladwriaeth H2X yr un gwerth cryfder tynnol lleiaf yn y pen draw â'r wladwriaeth H1X gyfatebol, ond mae'r elongation ychydig yn uwch na H1X |
| H3X | Gwladwriaeth sefydlogi ar ôl caledu gwaith | Yn berthnasol i gynhyrchion sydd wedi cael triniaeth wres tymheredd isel ar ôl caledu gwaith neu y mae eu priodweddau mecanyddol wedi cyrraedd sefydlogrwydd oherwydd yr effaith gwres yn ystod y prosesu |
| H4X | PAINT (Haen) Gwladwriaeth Triniaeth Ar ôl Caledu Gwaith | Yn berthnasol i gynhyrchion sydd wedi'u hanelio'n anghyflawn ar ôl caledu gwaith oherwydd triniaeth paent (haen) |
