Perfformiad coil wedi'i orchuddio â lliw AG
1) Trwch≤0.5mm
Eitem | Eitem Prawf | Safon | Safon genedlaethol | Canlyniad Prawf |
1 | Gwahaniaeth Lliw | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gwahaniaeth Sglein | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Trwch Gorchudd | ECCA T1 | Munud 14µm | ≥16µm |
4 | Caledwch pensil | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Gludiad | ASTM D3359 | Gradd 0 | Gradd 0 |
7 | Effaith | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Gwrthsefyll dŵr berwedig | GB / T17748 | 2h dim newid | 2h dim newid |
9 | SolventResistance | ASTM D2248 | Paent 200 gwaith yn weddill | Paent 200 gwaith yn weddill |
10 | SaltResistance | ASTM B117 | 720 hrs≤ gradd 1 | 720hrs≤grade 1 |
11 | DirtResistance | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Cadw lliw | GB / T16259 | 600awr △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Mae sglein yn gwanhau Lefel | 600awr ≤ gradd 2 | 600awr ≤ gradd 2 | |
14 | Sialc | 600awr Dim Newid | Dim Newid |
2) Trwch> 0.5mm
Eitem | Eitem Prawf | Safon | Safon genedlaethol | Canlyniad Prawf |
1 | Gwahaniaeth Lliw | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gwahaniaeth Sglein | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Trwch Gorchudd | ECCA T1 | Munud 14µm | ≥18µm |
4 | Caledwch pensil | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Gludiad | ASTM D3359 | Gradd 0 | Gradd 0 |
7 | Effaith | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Gwrthiant Berw | GB / T17748 | 2 awr Dim newid | 2 awr Dim newid |
9 | Gwrthiant Toddyddion | ASTM D2248 | Paent 200 gwaith yn weddill | 200 gwaith yn weddill |
10 | Ymwrthedd Halen | ASTM B117 | 720awr ≤ gradd 1 | 720awr ≤ gradd 1 |
11 | Gwrthiant Asid | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Cadw lliw | GB / T16259 | 600awr △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Mae sglein yn gwanhau Lefel | 600awr ≤raddio 2 | 600awr ≤ gradd 2 | |
14 | Sialc | Dim newid | Dim newid |




Perfformiad coil wedi'i orchuddio â lliw PVDF
Eitem | Eitem Prawf | Safon | Safon genedlaethol | Canlyniad Prawf |
1 | Gwahaniaeth Lliw | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Gwahaniaeth Sglein | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Trwch Gorchudd | ECCA T1 | Dwy haen Min 23μm | ≥25μm |
Tair haen Min 30μm | ≥34μm | |||
4 | Caledwch pensil | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | T-bend | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Gludiad | ASTM D3359 | Gradd 0 | Gradd 0 |
7 | Effaith | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Gwrthsefyll dŵr berwedig | GB / T17748 | 2h Dim newid | 4h Dim newid |
9 | Gwrthiant Toddyddion | ASTM D2248 | 200 gwaith o baent ar ôl | 500 gwaith dim egwyl |
10 | Gwrthiant Asid | ASTM D1308 | 5% HCL 24awr Dim newid | Dim newid |
11 | Gwrthiant Alcali | ASTM D1308 | 5% NaOH 24awr Dim lliw newid △ E≤2.0 | Dim newid |
12 | Ymwrthedd asid nitrig | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Gwrthiant Olew | ASTM D1308 | 20 # olew 24awr Dim newid | Dim newid |
14 | Ymwrthedd Chwistrell Halen | ASTM B117 | 4000awr ≤Gradd 1 | Dim newid |
15 | Gwrthiant crafiad | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Gwrthiant Baw | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Cadw lliw | GB / T16259 | 4000 awr △ E≤4.0 | 4000 awr △ E≤3.0 |
18 | Mae sglein yn gwanhau Lefel | 4000 awr ≤ Gradd 2 | 4000 awr ≤ Gradd 2 | |
19 | Sialc | 4000 awr Dim newid | 4000 hrsNo newid |







