Manylion Cyflym
Gwarant:
Oes
Gwasanaeth Ôl-werthu:
Gosod ar y Safle, Hyfforddiant Ar y Safle
Maint:
1220*2440
Gallu Datrysiad Prosiect:
Ateb ar gyfer prosiectau
Man Tarddiad:
Hunan, Tsieina
Enw cwmni:
Huabond
Rhif Model:
HTC-H717

Math:
Panel diliau alwminiwm ar gyfer cladin wal
Patrwm:
Laminiad / HPL / Panel Alwminiwm Honeycomb Laminiad Gwasgedd Uchel
Aloi alwminiwm:
1100, 3003, 5052
Lliwiau:
Lliw solet / lliw metelaidd / grawn pren / golwg croen marmor
Trwch Panel Alwminiwm:
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Asiant adlyniad:
Ffilm Gludydd Amgylcheddol
Nodweddion:
Inswleiddio gwrth-dân, gwres a sain
Cais:
Nenfwd, Wal, Llawr, Drws, Dodrefn
Defnydd:
Dan Do / Awyr Agored
Swyddogaeth:
Gwrth-Statig, Gwrthfacterol, Gwrthdan, Atal Llwydni
Triniaeth arwyneb:
Dodrefn
Gallu Cyflenwi:
1000 metr sgwâr/metr sgwâr y dydd
Pecynnu a Chyflenwi
Manylion Pecynnu:
Ffilm / Panel Amddiffynnol, Paled Pren haenog neu Achos / Bwndel Pren haenog
Porthladd:
Guangzhou

Amser arweiniol:
Nifer (Mesuryddion Sgwâr) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Amser (dyddiau) | 10 | I'w drafod | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
CRAIDD HONEYCOMB ALUMINUM
MANYLEB A CHWECH EHANGU UCHAF
(1) Microcellular Alwminiwm Honeycomb Craidd a Maint Ehangu Uchaf
Hyd Ochr (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Maint Cell (modfedd) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Maint Ehangu Uchaf | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Aloi Alwminiwm a Thrwch Ffoil | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Craidd Honeycomb Alwminiwm Rheolaidd a Maint Ehangu Uchaf
Hyd Ochr (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Maint Cell (modfedd) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Maint Ehangu Uchaf | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Aloi Alwminiwm a Thrwch Ffoil | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
CAIS
« Rhaniadau mewnol addurniadol « Swmp pennau
« Nenfydau « Rhannau cabinet
« Dodrefn Honeycomb Alwminiwm « Panel Wal

